SHAREHOLDERS | SHARES | IN (%) |
---|---|---|
SIMPAR S.A. | 702,674,016 | 71.9 |
Ações em Tesouraria | 8,000,000 | 0.8 |
Outros | 266,313,954 | 27.3 |
TOTAL | 976,987,970 | 100.00 |
Date Base: 10/15/2021
SHAREHOLDERS | SHARES | IN (%) |
---|---|---|
SIMPAR S.A. | 702,674,016 | 71.9 |
Ações em Tesouraria | 8,000,000 | 0.8 |
Outros | 266,313,954 | 27.3 |
TOTAL | 976,987,970 | 100.00 |
Date Base: 10/15/2021