ACIONISTAS | QUANTIDADE | EM(%) |
---|---|---|
SIMPAR S.A. | 702.674.016 | 71,9 |
Ações em Tesouraria | 8.000.000 | 0,8 |
Outros | 266.313.954 | 27,3 |
TOTAL | 976.987.970 | 100,00 |
Data Base: 15/10/2021
ACIONISTAS | QUANTIDADE | EM(%) |
---|---|---|
SIMPAR S.A. | 702.674.016 | 71,9 |
Ações em Tesouraria | 8.000.000 | 0,8 |
Outros | 266.313.954 | 27,3 |
TOTAL | 976.987.970 | 100,00 |
Data Base: 15/10/2021