| ACIONISTAS | QUANTIDADE | (%) |
|---|---|---|
| Controladores | 694.788.731 | 56,865 |
| SIMPAR S.A.* | 682.949.741 | 55,896 |
| JSP Holding SA | 11.838.990 | 0,969 |
| Administradores | 30.028 | 0,002 |
| Ações em Tesouraria | – | – |
| Ações no Mercado | 527.008.106 | 43,133 |
| BNDES | 65.796.752 | 5,385 |
| TOTAL | 1.221.826.865 | 100,00 |
*Considera a participação direta e indireta.
Data Base: 15/05/2026
