ACIONISTAS | QUANTIDADE | (%) |
---|---|---|
Controladores | 675.049.707 | 61,1278 |
SIMPAR S.A.* | 663.210.717 | 60,0558 |
JSP Holding SA | 11.838.990 | 1,0721 |
Administradores | 113.704 | 0,0103 |
Ações em Tesouraria | 1.822.332 | 0,1650 |
Ações no Mercado | 427.338.826 | 38,6969 |
FMR LLC | 55.336.195 | 5,0109 |
TOTAL | 1.104.324.569 | 100,00 |
*Considera a participação direta e indireta.
Data Base: 31/07/2024