A VAMOS é acompanhada pelos analistas listados abaixo. É importante observar que quaisquer opiniões, estimativas e previsões com relação ao desempenho da VAMOS feitas por esses analistas, são exclusivamente deles e não representam opiniões ou previsões da Companhia ou da sua diretoria. A VAMOS não endossa tais informações nem compartilha daquelas opiniões, conclusões ou recomendações pela referência abaixo ou pela sua distribuição.
Estimativas* dos analistas
| Média | Mediana | Máximo | Mínimo | |||||
| (R$ milhões) | 2026E | 2027E |
2026E |
2027E |
2026E | 2027E | 2026E | 2027E |
| Receita líquida | 6.501 | 7.198 | 6.485 | 7.155 | 6.799 | 7.997 | 6.263 | 6.275 |
| EBITDA | 3.971 | 4.306 | 3.970 | 4.343 | 4.064 | 4.475 | 3.870 | 3.949 |
| Lucro líquido | 486 | 805 | 478 | 738 | 533 | 1.171 | 446 | 680 |
*O consensus é a compilação das estimativas mais recentes atualizadas e publicadas após a cisão do segmento de concessionárias, feitas pelos analistas que fazem cobertura ativa da Companhia. A VAMOS não modifica os números dessas estimativas, calculando somente média e mediana.
| Instituição | Analista | Última atualização | Recomendação | Preço Alvo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America | Rogerio Araujo | [email protected] | nov/2026 | Neutro | R$ 3,10 |
| BB Investimentos | Luan Calimério | [email protected] | out/2026 | Compra | R$ 5,90 |
| Bradesco BBI | André Ferreira | [email protected] | out/2026 | Compra | R$ 5,00 |
| BTG Pactual | Lucas Marquiori | [email protected] | out/2026 | Compra | R$ 4,50 |
| Citi | Filipe Nielsen | [email protected] | mai/2025 | Compra | R$ 4,20 |
| Eleven Research | mai/2025 | Compra | R$ 9,00 | ||
| Itaú BBA | Daniel Gasparete | [email protected] | out/2026 | Compra | R$ 9,00 |
| JP Morgan | Guilherme Mendes | [email protected] | out/2026 | Compra | R$ 7,00 |
| Levante Corp | Chrystian Oliveira | [email protected] | mai/2025 | Compra | R$ 10,00 |
| Morgan Stanley | Jens Spiess | [email protected] | nov/2026 | Compra | R$ 4,60 |
| Safra | Luiz Peçanha | [email protected] | out/2026 | Compra | R$ 4,70 |
| Santander | Lucas Barbosa | [email protected] | mar/2026 | Compra | R$ 7,00 |
| Scotiabank | Jorge Gabrich | [email protected] | out/2026 | Compra | R$ 6,00 |
| Suno Research | José Eduardo Daronco | [email protected] | abr/2025 | Compra | R$ 10,90 |
| UBS | Alberto Valerio | [email protected] | out/2026 | Neutro | R$ 5,00 |
| XP Investimentos | Pedro Bruno | [email protected] | out/2026 | Compra | R$ 9,10 |
| Compra – 87% Neutro – 13% Venda – 0% |
Média R$6,56 Mediana R$5,95 |
(Atualizado em novembro/2026)
