A VAMOS é acompanhada pelos analistas listados abaixo. É importante observar que quaisquer opiniões, estimativas e previsões com relação ao desempenho da VAMOS feitas por esses analistas, são exclusivamente deles e não representam opiniões ou previsões da Companhia ou da sua diretoria. A VAMOS não endossa tais informações nem compartilha daquelas opiniões, conclusões ou recomendações pela referência abaixo ou pela sua distribuição.
Estimativas* dos analistas
| Média | Mediana | Máximo | Mínimo | |||||
| (R$ milhões) | 2026E | 2027E |
2026E |
2027E |
2026E | 2027E | 2026E | 2027E |
| Receita líquida | 6.591 | 7.212 | 6.621 | 7.150 | 6.871 | 7.872 | 6.093 | 6.581 |
| EBITDA | 3.900 | 4.201 | 3.889 | 4.246 | 3.992 | 4.479 | 3.781 | 3.887 |
| Lucro líquido | 435 | 738 | 429 | 725 | 475 | 954 | 400 | 571 |
*O consensus é a compilação das estimativas mais recentes atualizadas e publicadas após a cisão do segmento de concessionárias, feitas pelos analistas que fazem cobertura ativa da Companhia. A VAMOS não modifica os números dessas estimativas, calculando somente média e mediana.
| Instituição | Analista | Última atualização | Recomendação | Preço Alvo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America | Rogerio Araujo | [email protected] | mai/2025 | Neutro | R$ 4,50 |
| BB Investimentos | Luan Calimério | [email protected] | ago/2025 | Neutro | R$ 4,10 |
| Bradesco BBI | André Ferreira | [email protected] | abr/2026 | Compra | R$ 6,00 |
| BTG Pactual | Lucas Marquiori | [email protected] | dez/2025 | Compra | R$ 4,50 |
| Citi | Filipe Nielsen | [email protected] | mai/2025 | Compra | R$ 4,20 |
| Eleven Research | mai/2025 | Compra | R$ 9,00 | ||
| Itaú BBA | Daniel Gasparete | [email protected] | nov/2025 | Compra | R$ 5,50 |
| JP Morgan | Guilherme Mendes | [email protected] | set/2025 | Compra | R$ 7,00 |
| Levante Corp | Chrystian Oliveira | [email protected] | mai/2025 | Compra | R$ 10,00 |
| Morgan Stanley | Jens Spiess | [email protected] | nov/2025 | Compra | R$ 5,70 |
| Safra | Luiz Peçanha | [email protected] | jun/2025 | Compra | R$ 5,80 |
| Santander | Lucas Barbosa | [email protected] | mar/2026 | Compra | R$ 7,00 |
| Scotiabank | Jorge Gabrich | [email protected] | jun/2025 | Compra | R$ 6,60 |
| Suno Research | José Eduardo Daronco | [email protected] | abr/2025 | Compra | R$ 10,90 |
| UBS | Alberto Valerio | [email protected] | jun/2026 | Neutro | R$ 3,50 |
| XP Investimentos | Pedro Bruno | [email protected] | nov/2025 | Compra | R$ 5,60 |
| Compra – 80% Neutro – 20% Venda – 0% |
Média R$6,24Mediana R$5,75 |
(Atualizado em junho/2026)
