A VAMOS é acompanhada pelos analistas listados abaixo. É importante observar que quaisquer opiniões, estimativas e previsões com relação ao desempenho da VAMOS feitas por esses analistas, são exclusivamente deles e não representam opiniões ou previsões da Companhia ou da sua diretoria. A VAMOS não endossa tais informações nem compartilha daquelas opiniões, conclusões ou recomendações pela referência acima ou pela sua distribuição.
Instituição | Analista | Última atualização | Recomendação | Preço Alvo | |
---|---|---|---|---|---|
Bank of America | Rogerio Araujo | [email protected] | mai/2025 | Neutro | R$ 6,20 |
BB Investimentos | Luan Calimério | [email protected] | jun/2024 | Neutro | R$ 10,00 |
Bradesco BBI | André Ferreira | [email protected] | mai/2025 | Compra | R$ 8,00 |
BTG Pactual | Lucas Marquiori | [email protected] | mai/2024 | Compra | R$ 15,00 |
Citi | Filipe Nielsen | [email protected] | mai/2025 | Venda | R$ 4,00 |
Eleven Research | Malek Zein | [email protected] | – | – | – |
Itaú BBA | Daniel Gasparete | [email protected] | jun/2025 | Compra | R$ 7,00 |
JP Morgan | Guilherme Mendes | [email protected] | mai/2025 | Compra | R$ 8,50 |
Levante Corp | Chrystian Oliveira | [email protected] | mai/2025 | Compra | R$ 10,00 |
Morgan Stanley | Jens Spiess | [email protected] | mai/2025 | Compra | R$ 7,30 |
Safra | Luiz Peçanha | [email protected] | jun/2025 | Compra | R$ 6,70 |
Santander | Lucas Barbosa | [email protected] | dez/2024 | Compra | R$ 12,40 |
Scotiabank | Jorge Gabrich | [email protected] | jun/2025 | Compra | R$ 7,70 |
Suno Research | José Eduardo Daronco | [email protected] | abr/2025 | Compra | R$ 10,90 |
UBS | Alberto Valerio | [email protected] | mai/2025 | Neutro | R$ 6,00 |
XP Investimentos | Pedro Bruno | [email protected] | mar/2025 | Compra | R$ 7,50 |
Compra – 73% Neutro – 20% Venda – 7% |
Média R$8,48 Mediana |
Estimativas* dos analistas
Média | Mediana | Máximo | Mínimo | |||||
(R$ milhões) | 2025E | 2026E | 2025E | 2026E | 2025E | 2026E | 2025E | 2026E |
Receita líquida | 5.761 | 6.758 | 5.769 | 6.632 | 5.861 | 7.708 | 5.576 | 5.822 |
EBITDA | 3.883 | 4.543 | 3.868 | 4.546 | 4.062 | 4.846 | 3.763 | 4.319 |
Lucro líquido | 493 | 803 | 480 | 838 | 608 | 884 | 449 | 549 |
*O consensus é a compilação das estimativas mais recentes atualizadas e publicadas após a cisão do segmento de concessionárias, feitas pelos analistas que fazem cobertura ativa da Companhia. A VAMOS não modifica os números dessas estimativas, calculando somente média e mediana.
(Atualizado em junho/2025)