A VAMOS é acompanhada pelos analistas listados abaixo. É importante observar que quaisquer opiniões, estimativas e previsões com relação ao desempenho da VAMOS feitas por esses analistas, são exclusivamente deles e não representam opiniões ou previsões da Companhia ou da sua diretoria. A VAMOS não endossa tais informações nem compartilha daquelas opiniões, conclusões ou recomendações pela referência abaixo ou pela sua distribuição.
Estimativas* dos analistas
| Média | Mediana | Máximo | Mínimo | |||||
| (R$ milhões) | 2025E | 2026E | 2025E | 2026E | 2025E | 2026E | 2025E | 2026E |
| Receita líquida | 5.834 | 6.626 | 5.817 | 6.549 | 5.950 | 7.160 | 5.767 | 6.401 |
| EBITDA | 3.611 | 4.003 | 3.622 | 4.035 | 3.674 | 4.197 | 3.524 | 3.727 |
| Lucro líquido | 322 | 515 | 310 | 501 | 390 | 659 | 301 | 421 |
*O consensus é a compilação das estimativas mais recentes atualizadas e publicadas após a cisão do segmento de concessionárias, feitas pelos analistas que fazem cobertura ativa da Companhia. A VAMOS não modifica os números dessas estimativas, calculando somente média e mediana.
| Instituição | Analista | Última atualização | Recomendação | Preço Alvo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America | Rogerio Araujo | [email protected] | mai/2025 | Neutro | R$ 5,00 |
| BB Investimentos | Luan Calimério | [email protected] | ago/2025 | Neutro | R$ 6,00 |
| Bradesco BBI | André Ferreira | [email protected] | ago/2025 | Compra | R$ 6,00 |
| BTG Pactual | Lucas Marquiori | [email protected] | mai/2024 | Compra | R$ 15,00 |
| Citi | Filipe Nielsen | [email protected] | ago/2025 | Neutro | R$ 4,20 |
| Eleven Research | Malek Zein | [email protected] | mai/2025 | Compra | R$ 9,00 |
| Itaú BBA | Daniel Gasparete | [email protected] | nov/2025 | Compra | R$ 5,50 |
| JP Morgan | Guilherme Mendes | [email protected] | set/2025 | Compra | R$ 7,00 |
| Levante Corp | Chrystian Oliveira | [email protected] | mai/2025 | Compra | R$ 10,00 |
| Morgan Stanley | Jens Spiess | [email protected] | nov/2025 | Compra | R$ 5,70 |
| Safra | Luiz Peçanha | [email protected] | ago/2025 | Compra | R$ 7,40 |
| Santander | Lucas Barbosa | [email protected] | ago/2025 | Compra | R$ 7,00 |
| Scotiabank | Jorge Gabrich | [email protected] | jun/2025 | Compra | R$ 7,70 |
| Suno Research | José Eduardo Daronco | [email protected] | abr/2025 | Compra | R$ 10,90 |
| UBS | Alberto Valerio | [email protected] | ago/2025 | Neutro | R$ 4,60 |
| XP Investimentos | Pedro Bruno | [email protected] | nov/2025 | Compra | R$ 5,60 |
| Compra – 80% Neutro – 20% Venda – 0% |
Média R$7,29 Mediana |
(Atualizado em novembro/2025)
