ACIONISTAS | QUANTIDADE | (%) |
---|---|---|
Controladores | 675.049.707 | 62,445 |
SIMPAR S.A.* | 663.210.717 | 61,350 |
JSP Holding SA | 11.838.990 | 1,095 |
Administradores | 113.704 | 0,011 |
Ações em Tesouraria | 0 | 0,0 |
Ações no Mercado | 405.869.126 | 37,545 |
FMR LLC | 55.336.195 | 5,119 |
Fourth Sail Capital US LP | 72.747.931 | 6,729 |
TOTAL | 1.081.032.537 | 100,00 |
*Considera a participação direta e indireta.
Data Base: 26/11/2024