ACIONISTAS | QUANTIDADE | (%) |
---|---|---|
Controladores | 675.049.707 | 62,445 |
SIMPAR S.A.* | 663.210.717 | 61,350 |
JSP Holding SA | 11.838.990 | 1,095 |
Administradores | 103.488 | 0,010 |
Ações em Tesouraria | 12.493.400 | 1,156 |
Ações no Mercado | 393.385.942 | 36,390 |
Fourth Sail Capital US LP | 72.747.931 | 6,729 |
TOTAL | 1.081.032.537 | 100,00 |
*Considera a participação direta e indireta.
Data Base: 31/03/2025