| ACIONISTAS | QUANTIDADE | (%) |
|---|---|---|
| Controladores | 675.049.707 | 62,445 |
| SIMPAR S.A.* | 663.210.717 | 61,350 |
| JSP Holding SA | 11.838.990 | 1,095 |
| Administradores | 30.028 | 0,003 |
| Ações em Tesouraria | 15.049.828 | 1,392 |
| Ações no Mercado | 390.902.974 | 36,160 |
| TOTAL | 1.081.032.537 | 100,00 |
*Considera a participação direta e indireta.
Data Base: 31/01/2026
