| ACIONISTAS | QUANTIDADE | (%) |
|---|---|---|
| Controladores | 675.049.707 | 62,445 |
| SIMPAR S.A.* | 663.210.717 | 61,350 |
| JSP Holding SA | 11.838.990 | 1,095 |
| Administradores | 133.516 | 0,012 |
| Ações em Tesouraria | 14.946.340 | 1,383 |
| Ações no Mercado | 390.902.974 | 36,160 |
| TOTAL | 1.081.032.537 | 100,00 |
*Considera a participação direta e indireta.
Data Base: 30/09/2025
