A VAMOS é acompanhada pelos analistas listados abaixo. É importante observar que quaisquer opiniões, estimativas e previsões com relação ao desempenho da VAMOS feitas por esses analistas, são exclusivamente deles e não representam opiniões ou previsões da Companhia ou da sua diretoria. A VAMOS não endossa tais informações nem compartilha daquelas opiniões, conclusões ou recomendações pela referência abaixo ou pela sua distribuição.
Estimativas* dos analistas
| Média | Mediana | Máximo | Mínimo | |||||
| (R$ milhões) | 2026E | 2027E |
2026E |
2027E |
2026E | 2027E | 2026E | 2027E |
| Receita líquida | 6.479 | 7.146 | 6.599 | 7.296 | 6.799 | 7.872 | 5.023 | 5.329 |
| EBITDA | 3.573 | 3.849 | 3.922 | 4.140 | 4.048 | 4.426 | 3.856 | 4.077 |
| Lucro líquido | 460 | 759 | 452 | 702 | 536 | 1.000 | 409 | 571 |
*O consensus é a compilação das estimativas mais recentes atualizadas e publicadas após a cisão do segmento de concessionárias, feitas pelos analistas que fazem cobertura ativa da Companhia. A VAMOS não modifica os números dessas estimativas, calculando somente média e mediana.
| Instituição | Analista | Última atualização | Recomendação | Preço Alvo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America | Rogerio Araujo | [email protected] | mar/2026 | Neutro | R$ 3,80 |
| BB Investimentos | Luan Calimério | [email protected] | ago/2025 | Neutro | R$ 4,10 |
| Bradesco BBI | André Ferreira | [email protected] | ago/2026 | Compra | R$ 6,00 |
| BTG Pactual | Lucas Marquiori | [email protected] | dez/2025 | Compra | R$ 4,50 |
| Citi | Filipe Nielsen | [email protected] | mai/2025 | Compra | R$ 4,20 |
| Eleven Research | mai/2025 | Compra | R$ 9,00 | ||
| Itaú BBA | Daniel Gasparete | [email protected] | nov/2025 | Compra | R$ 5,00 |
| JP Morgan | Guilherme Mendes | [email protected] | jul/2026 | Compra | R$ 5,00 |
| Levante Corp | Chrystian Oliveira | [email protected] | mai/2025 | Compra | R$ 10,00 |
| Morgan Stanley | Jens Spiess | [email protected] | nov/2025 | Compra | R$ 5,40 |
| Safra | Luiz Peçanha | [email protected] | jun/2025 | Compra | R$ 5,80 |
| Santander | Lucas Barbosa | [email protected] | mar/2026 | Compra | R$ 7,00 |
| Scotiabank | Jorge Gabrich | [email protected] | jun/2025 | Compra | R$ 4,60 |
| Suno Research | José Eduardo Daronco | [email protected] | abr/2025 | Compra | R$ 10,90 |
| UBS | Alberto Valerio | [email protected] | jun/2026 | Neutro | R$ 3,50 |
| XP Investimentos | Pedro Bruno | [email protected] | nov/2025 | Compra | R$ 5,60 |
| Compra – 80% Neutro – 20% Venda – 0% |
Média R$5,90 Mediana R$5,20 |
(Atualizado em agosto/2026)
