| Período Base – 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data base | Data de pagamento | Exercício Social Base | Proventos | |||||
| Total (R$ milhões) | Por ação (R$) | |||||||
| Dividendos | JCP | Total | Dividendos | JCP | Total | |||
| 29/11/2024 | 02/05/2025 | 2024 | – | 290 | 290 | – | 0.26826205 | 0.26826205 |
| Período Base – 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data base | Data de pagamento | Exercício Social Base | Proventos | |||||
| Total (R$ milhões) | Por ação (R$) | |||||||
| Dividendos | JCP | Total | Dividendos | JCP | Total | |||
| 19/12/2023 | 07/05/2024 | 2023 | – | 350 | 350 | – | 0.31921694 | 0.31921694 |
| Período Base – 2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data base | Data de pagamento | Exercício Social Base | Proventos | |||||
| Total (R$ milhões) | Por ação (R$) | |||||||
| Dividendos | JCP | Total | Dividendos | JCP | Total | |||
| 26/12/2022 | 04/04/2023 | 2022 | – | 266 | 266 | – | 0.26144227 | 0.26144227 |
| 05/05/2023 | 05/07/2023 | 2022 | 17.6 | – | 17.6 | 0.01729844 | – | 0.01729844 |
| Período Base – 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data base | Data de pagamento | Exercício Social Base | Proventos | |||||
| Total (R$ milhões) | Por ação (R$) | |||||||
| Dividendos | JCP | Total | Dividendos | JCP | Total | |||
| 08/12/2021 | 22/12/2021 | 2021 | 143.8 | 46.2 | 190 | 0.14840226 | 0.04767861 | 0.19608087 |
