| EMISSÃO | MODALIDADE | DATA DE EMISSÃO | ATIVO | SÉRIE | VENCIMENTO | PRINCIPAL | TAXA (A.A.) | PAGAMENTO DE JUROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª | Debêntures | 20/08/2019 | VAMO12 | 1 | 20/08/2024 | R$382,5 milhões | DI + 1,60% | Semestrais |
| VAMO22 | 2 | 20/08/2026 | R$417,5 milhões | DI + 2,00% | ||||
| 3ª | Debêntures | 08/07/2021 | VAMO 13 | 1 | 15/06/2029 | R$311,79 milhões | DI + 2,30% | Semestrais |
| VAMO 23 | 2 | 16/06/2031 | R$223,75 milhões | DI + 2,75% | ||||
| VAMO 33 | 3 | 16/06/2031 | R$464,46 milhões | IPCA + 6,3605% | ||||
| 4ª | Debêntures | 12/11/2021 | VAMO 14 | 1 | 15/10/2028 | R$ 1 bilhão | DI + 2,40% | Semestrais |
| VAMO24 | 2 | 15/10/2031 | R$ 432,96 milhões | DI + 2,80% | ||||
| VAMO34 | 3 | 15/10/2031 | R$ 567,04 milhões | IPCA + 7,6897% | ||||
| 7ª | Debêntures | 15/06/2023 | VAMO17 | 1 | 15/06/2028 | R$ 250 milhões | DI + 2,17% | Semestrais |
| 9ª | Debêntures | 20/12/2023 | VAMO19 | Única | 20/12/2028 | R$ 550 milhões | DI+ 2,35% | Semestrais |
| 10ª | Debêntures | 21/02/2024 | VAMOA0 | Única | 21/02/2029 | R$ 500 milhões | DI + 2,35% | Semestrais |
| 11ª | Debêntures | 25/06/2024 | VAMOA1 | Única | 25/06/2029 | R$ 1 bilhão 50 milhões | DI + 2,35% | Semestrais |
| 12ª | Debêntures | 25/07/2025 | VAMOA2 | Única | 22/03/2028 | R$ 1 bilhão 498 milhões | 8,82% (Pré) | Semestrais |
| 13ª | Debêntures | 20/09/2025 | VAMOA3 | Única | 20/09/2030 | R$ 600 milhões | DI + 2,25% | Semestrais |
| 1ª | NP | 03/12/2021 | NC0021005PP | 1 | 03/06/2022 | R$ 30,97 milhões | DI + 2,40% | Semestrais |
| NC0021005PQ | 2 | 03/12/2022 | R$ 32,99 milhões | DI + 2,40% | ||||
| NC0021005PR | 3 | 03/06/2023 | R$ 29,34 milhões | DI + 2,40% | ||||
| NC0021005PS | 4 | 03/12/2023 | R$ 25,89 milhões | DI + 2,40% | ||||
| NC0021005PT | 5 | 03/06/2024 | R$ 23,90 milhões | DI + 2,40% | ||||
| NC0021005PU | 6 | 03/12/2024 | R$ 23,96 milhões | DI + 2,40% | ||||
| NC0021005PV | 7 | 03/06/2025 | R$ 21,19 milhões | DI + 2,40% | ||||
| NC0021005PW | 8 | 03/12/2025 | R$ 20,93 milhões | DI + 2,40% | ||||
| NC0021005PX | 9 | 03/06/2026 | R$ 18,51 milhões | DI + 2,40% | ||||
| NC0021005PY | 10 | 03/12/2026 | R$ 102,70 milhões | DI + 2,40% | ||||
| NC0021005PZ | 11 | 03/06/2027 | R$ 10,83 milhões | DI + 2,40% | ||||
| NC0021005Q0 | 12 | 03/12/2027 | R$ 84,63 milhões | DI + 2,40% | ||||
| NC0021005Q1 | 13 | 03/06/2028 | R$ 4,86 milhões | DI + 2,40% | ||||
| NC0021005Q2 | 14 | 03/12/2028 | R$ 69,30 milhões | DI + 2,40% | ||||
| 1ª | NC | 07/06/2022 | NC0022005PN | Única | 07/06/2028 | R$ 250 milhões | DI + 2,35% | Semestrais |
| 2ª | NC | 21/06/2023 | NC002300GZ5 | Única | 21/06/2028 | R$ 750 milhões | 114% da Taxa D | Semestrais |
| 23ª Eco Securitizadora |
CRA | 15/11/2019 | CRA01900742 | 1 | 18/11/2024 | R$98 milhões | 7,60% (Pré) | Trimestrais |
| CRA01900749 | 2 | 16/11/2026 | R$122 milhões | 8,00% (Pré) | ||||
| 54ª Eco Securitizadora |
CRA | 12/06/2020 | CRA020001US | Única | 14/06/2027 | R$500 milhões/td> | IPCA + 5,70% | Semestrais |
| 81ª Eco Securitizadora |
CRA | 23/11/2020 | CRA020003PY | Única | 18/11/2030 | R$400 milhões | IPCA + 5,7315% | Trimestrais |
| 93ª Eco Securitizadora |
CRA | 15/05/2022 | CRA022004MS | 1 | 15/05/2032 | R$303,642 milhões | IPCA + 6,5473% | Semestrais |
| CRA022004S9 | 2 | 15/05/2037 | R$296,358 milhões | IPCA + 6,9739% | Semestrais | |||
| 233ª Eco Securitizadora |
CRA | 15/01/2023 | CRA023000GP | 1 | 14/01/2028 | R$233,535 milhões | CDI + 0,9% | Semestrais |
| CRA023000MC | 2 | 14/01/2030 | R$265,526 milhões | CDI + 1,21% | Bullet | |||
| CRA023000RT | 3 | 14/01/2030 | R$150,939 milhões | IPCA + 7,1638% | Semestrais | |||
| 296ª Eco Securitizadora |
CRA | 16/11/2023 | CRA02300SUZ | 1 | 18/11/2030 | R$ 554,395 milhões | 12,05% (Pré) | Semestrais |
| CRA02300SV0 | 2 | 18/11/2030 | R$ 73,167 milhões | IPCA + 6,5494% | Semestrais | |||
| CRA02300SV1 | 3 | 16/11/2033 | R$ 72,438 milhões | IPCA + 6,8453% | Semestrais | |||
| 4ª | CDCA | 15/09/2024 | 24I01531614 | 1 | 15/09/2031 | R$ 486,707 milhões | Prefixado em 13,6232% a.a. | Semestrais |
| 24I01531614 | 2 | 15/09/2031 | R$ 369,543 milhões | IPCA + 7,9148% | Semestrais | |||
| 1º | Bond internacional | 25/09/2025 | VAMOBZ | Única | 26/01/2031 | US$ 300 milhões | Dólar + 9,20% | Semestrais |
